Описание
GV-FE420 / GV-FE421 – камеры «рыбий глаз», которые позволяют осуществлять видеомониторинг всех углов помещения с помощью только одного устройства. Искаженное изображние, полученное с камеры «рыбий глаз», преобразуется в обычное линейное изображение.
Вы можете осуществлять просмотр в реальном времени, применять такие функции, как обнаружение движения, маска конфиденциальности, тревожные уведомления через веб интерфейс, без установки какого-либо программного обеспечения, используя IE браузер.
Помимо этого, GV-FE420 / GV-FE421 легко интегрируются в GV-System, обеспечивая расширенные возможности мониторинга и управления видео.
IP Камера GV-Fisheye предназначена для установки на потолке, стене или на полу. Есть 2 способа установки GV-FE420 / GV-FE421 на потолке:Hard Ceiling MountиIn-Ceiling Mount. In-Ceiling Mount позволяет устанавливать GV-FE420 / GV-FE421 внутрь потолка, оставляя открытой только небольшую часть камеры
- 4M матрица CMOS с прогрессивным сканированием
- H.264 и MJPEG
- Функция День/Ночь
- Панорамный вид 180 и 360 градусов
- Отсутствие механических подвижных частей
- Встроенные вэб сервер для мониторинга через Internet Explorer
- Функция виртуального PTZ
- Автослежение
- Различные углы обзора, просматриваемые разными пользователями одновременно
- Воспроизведение с любого угла обзора и уровня приближения
- Маска конфиденциальности
- Визуальная автоматизация
- Тревога при манипуляции с изображением
- Встроенный микрофон и динамик
- Один датчик входа и тревожный выход
- DC 12V / AC 24V / PoE
- Micro SD
- Вэб интерфейс на 16 языках
Системные требования |
ОС | 32-bit | Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / 7 / Server 2008 |
64-bit | Windows Vista / 7 / Server 2008 |
Версия GV-System | GV-System V8.4.0.0 с дополнительным патчем |
Интернет браузер | Internet Explorer 7.x или новее |
Камера |
Сенсор | 1/2.5" progressive scan CMOS |
Разрешение картинки | 2048 (H) x 1944 (V) |
Минимальное освещение | 4 Lux (1/30 сек), 2 Lux (1/5 сек) |
Скорость съемки | Автоматический, ручной (1/5 ~ 1/4000 сек) |
Баланс белого | Автоматический, ручной (2800K ~ 8500K) |
Объектив |
Мегапиксельный | Да |
Диафрагма | Фиксированная |
Фокусное расстояние | 1.27мм |
Макс. диафрагма | F/2.8 |
Крепление | M12, шаг 0.5 мм |
Формат изображения | 1/2" |
Угол обзора | диагональ | 180° |
горизонтальный | 180° |
вертикальный | 180° |
Операции | Фокус | нет |
Зум | нет |
диафрагма | фиксированная |
Доступные функции |
Видео кодек | H.264, MJPEG |
Разрешение | 2048 x 1944 |
Скорость съемки | 15 к/с |
Настройки картинки | Яркость, контраст, резкость, цветовая гамма, баланс белого, подавление мерцания, ориентация картинки |
Аудиокодек | G.711 |
Вход для устройств I/O | 1 (сухой контакт) |
Релейный выход | 1 |
Сеть |
Интерфейс | 10/100 Ethernet |
Протокол Ethernet | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS,RTSP, PSIA, SNMP |
Механика |
Коннекторы | Электропитание | Клемная колодка (3 пина) |
Ethernet | Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 |
Аудио | Встроенные микрофон и динамик |
Цифровые I/O | I/O Wire |
Автодиафрагма | Нет |
Накопитель | Micro SD/SDHC карта памяти |
TV-Out | Нет |
Общее |
Рабочая температура | 0 °C ~ 50 °C |
Влажность | От 10% до 90% (без конденсата) |
Источник питания | 12V DC / 24V AC / PoE (IEEE802.3af) |
Энергопотребление | 7.2 W (макс. 600mA при 12V DC) |
Соответствие стандартам | CE, FCC, C-Tick, RoHS compliant |
Размеры (диаметр x высота) | O 160 x 47.66 мм |
Вес | 650 г |
Питание по кабелю Ethernet |
PoE Стандарт | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE |
PoE тип блока питания | End-Span |
Питание по PoE | Per Port 48V DC, 350mA. Max. 15.4 watts |
Вэб-интерфейс |
Управление установкой | Вэб конфигурация |
Обслуживание | Обновление микропрограммы через Internet Explorer или утилиту |
Доступ через Internet Explorer | Изображение с камеры в режиме реального времени, видеозапись, изменение качества видео, контроль частоты, снимок картинки, управление digital I/O, аудио, картинка в картинке, картинка и картинка, маска безопасности, визуальная автоматизация, уведомление о несанкционированном действии, автослежение, виртуальный PTZ |
Языки | Чешский / Датский / Английский / Французский / Немецкий / Иврит / Венгерский / Итальянский / Японский / Польский / Португальский / Русский / Сербский / Упрощенный Китайский / Испанский / Традиционный Китайский |
Приложения |
Сетевой накопитель | GV-NVR, GV-System |
Живой просмотр | IE |
Поддержка CMS Сервера | GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM |
Отзывы о товаре
Максимальное количество символов: 0/ 500